





Jumper de Fibra Óptica - Patch Cord






Los Jumpers de Fibra Óptica MEXFOSERV® presentan componentes diseñados a la medida con un compromiso firme hacia el cumplimiento integral de los requerimientos del cliente, son elaborados con los más altos estándares de calidad, cumpliendo plenamente con la norma ANSI/TIA-568-C.3.
La línea de productos MEXFOSERV® destinada a la distribución de fibra óptica ha sido diseñada fusionando calidad e ingeniería para proporcionar soluciones que satisfacen de manera precisa cada necesidad relacionada con la integración y administración de enlaces ópticos en redes de fibra.
Aplicaciones
✅ Redes de telecomunicaciones.
✅ Transferencia de datos.
✅ CATV.
✅ LAN/WAN.
✅ Aplicaciones en interiores.
✅ FTTX.
Características del Jumper de Fibra Óptica
✅ Longitudes a la medida.
✅ Número de serie para cada jumper.
✅ Pérdida de inserción menor a 0.2dB.
✅ Perdida de retorno ≥ -55dB (UPC).
✅ Pérdida de retorno ≥ -65dB (APC).
✅ Ensambles Símplex.
✅ Configuraciones híbridas.
✅ Disponible en 2mm, 1.6mm, 3 mm.
✅ Disponible con conectores SC, LC, ST, FC, MU.
Normas
✅ GR-326-CORE
✅ RoHS
✅ ANSI/TIA-568-C.3
✅ GR-1209/1221
Comprar
Especificaciones
Recursos
Comprar
Especificaciones
ESPECIFICACIONES JUMPERS MONOMODO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPC (ULTRA CONTACTO FÍSICO) | APC (CONTACTO FÍSICO ANGULADO) | |||||||||
TIPO DE CONECTOR | SC | FC | ST | LC | MU | E200 | SC | FC | LC | E2000 |
Pérdida de inserción (1310nm Y 1550nm) | 0.20 dB Máximo | 0.20 dB Max | ||||||||
Pérdida de retorno (850nm) | -55 dB Mínimo | -65 dB Max. | ||||||||
Altura de fibra | 50 nm / - 125 nm | 50 nm / -125 nm | ||||||||
Apex Offset (Centro de la fibra) | 50μm Máximo | - | 50μm Máximo | |||||||
Radio de Curvatura | 7 ∼ 25mm | - | 7∼25mm | |||||||
Ángulo | N/A | 8º ±0.3º | ||||||||
Tipo de Férula | Cerámica (Zirconia) | Cerámica (Zirconia) | ||||||||
Diámetro de Férula | 2.5mm | 1.25mm | 2.5mm | 2.5mm | ||||||
Temp. Operacional | -40ºC ∼ 85ºC | |||||||||
Disponible en Cable 1.6mm | Si | |||||||||
Disponible en Cable 2mm | Si | Si | ||||||||
Disponible en Cable 3mm | Si | No | Si | Si | ||||||
Durabilidad | 500 conexiones / Desconexiones por conector |
Recursos